
Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Personale: risparmi spese 2006 (legge 311/04)

Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 14 dicembre 2006
| Tabella approvata dalla Commissione I^ il 13 dicembre 2006 | |||
| Regione | RISPARMIO | ||
| ABRUZZO | 1.340.060,33 | ||
| BASILICATA | 914.798,93 | ||
| CALABRIA | 3.119.665,63 | ||
| CAMPANIA | 5.578.390,66 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 2.057.486,03 | ||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.752.985,89 | ||
| LAZIO | 3.000.202,89 | ||
| LIGURIA | 863.507,87 | ||
| LOMBARDIA | 3.064.479,04 | ||
| MARCHE | 1.429.657,38 | ||
| MOLISE | 636.918,21 | ||
| PIEMONTE | 2.640.516,16 | ||
| PUGLIA | 2.965.143,17 | ||
| SARDEGNA | 1.983.471,07 | ||
| SICILIA | 4.999.256,06 | ||
| TOSCANA | 2.247.068,21 | ||
| TRENTINO ALTO ADIGE | 4.899.270,94 | ||
| UMBRIA | 990.112,40 | ||
| VALLE D'AOSTA | 1.250.463,27 | ||
| VENETO | 2.266.545,83 | ||
| 48.000.000,00 | |||
Email